Dati statistici centralina genovameteo.it

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

Dati meteo-statistici centralina genovameteo.it

 

Seleziona ANNO

Seleziona MESE

DATI STATISTICI GIORNO PER GIORNO PER IL MESE 02/2026

Giorno Dir Vento Vento medio Raffica vento Umidità Temperatura Pioggia
  Media Max Media Max Media Max Min Media Max Min  
1 DOM NE Grecale 16 60 15 60 77 88 57 7.6 13.2 4.1 0
2 LUN NE Grecale 16 55 9 55 90 96 81 4.5 5.6 3.4 10.9
3 MAR NE Grecale 20 61 16 61 85 97 75 4.6 6.1 2.8 17.5
4 MER NE Grecale 26 63 17 63 86 94 79 4.8 5.9 3.3 3.8
5 GIO NE Grecale 4 48 7 48 86 95 72 8.6 12.6 3.7 24.9
6 VEN NE Grecale 9 58 15 58 87 97 69 9.4 14.3 6.0 15.5
7 SAB NE Grecale 1 23 3 23 87 94 75 10.4 15.2 6.9 5.3
8 DOM NE Grecale 3 24 2 24 88 92 78 9.3 12.3 6.5 1
9 LUN NE Grecale 7 47 10 48 83 89 77 9.6 11.6 7.8 0
10 MAR NE Grecale 1 23 13 23 89 95 78 10.1 13.2 7.8 38.9
11 MER NE Grecale 6 55 32 55 85 96 68 10.4 13.5 7.4 6.6
12 GIO NE Grecale 2 50 8 50 83 91 74 10.6 12.8 8.3 1.5
13 VEN NE Grecale 2 55 28 55 66 93 44 12.5 16.7 8.5 2.8
14 SAB NE Grecale 2 48 29 48 82 95 74 9.8 11.4 7.4 10.9
15 DOM NE Grecale 2 61 48 63 65 84 33 11.5 16.3 8.4 0
16 LUN NE Grecale 2 51 15 51 76 84 60 10.8 15.6 7.2 0
17 MAR NE Grecale 6 53 27 53 44 61 29 12.5 17.3 7.7 0
18 MER NE Grecale 6 34 14 34 65 91 47 10.5 14.5 5.7 0
19 GIO NE Grecale 1 47 14 58 86 96 66 8.6 12.4 3.6 56.6
20 VEN NE Grecale 4 42 18 42 59 90 35 12.7 19.2 5.6 0
21 SAB NE Grecale 2 21 18 21 76 90 60 10.9 15.3 6.4 0
22 DOM NE Grecale 1 16 2 19 81 88 76 11.0 15.3 6.4 0
23 LUN NE Grecale 1 19 0 19 82 89 74 13.2 16.2 10.4 0
24 MAR NE Grecale 0 16 0 16 84 91 74 13.0 15.7 10.7 0
25 MER NE Grecale 3 39 17 39 81 88 73 12.1 14.7 9.9 0
26 GIO N Tramontana 0 18 9 18 80 84 73 12.7 16.8 10.5 0
27
28
29
30
31

DATI STATISTICI PER L'ANNO 2026

    Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Temperatura Media 6.2 10.0
Max 21.7
29/1/26 9:29
19.2
20/2/26 15:25
Min -0.2
7/1/26 6:00
2.8
3/2/26 7:40
Umidità Media 73 79
Max 97
13/1/26 15:48
97
3/2/26 0:00
Min 31
11/1/26 14:43
29
17/2/26 15:57
Vento Media 11 6
Raffica Media 8 15
Raffica Max 66
7/1/26 6:00
61
3/2/26 1:00
Pioggia Cumulata 102.9 199.4
N.guiorni pioggia 11 13

ALTRI DATI STATISTICI RILEVANTI

ANOMALIE METEO CENTRALINA GENOVAMETEO

(clicca sull'immagine)

 


 

DATI CENTRALINA IN TEMPO REALE

(servizio attivo tutti i giorni dalle 7 alle 23.50)

New Page 1
GENOVAMETEO.IT è un sito amatoriale di previsioni e attualità meteo. Questo sito fornisce informazioni meteorologiche di tipo amatoriale. Non prendere decisioni importanti sulla base delle presenti su questo sito. Webmaster del sito è Marco Ellena. Per qualunque info, richiesta, segnalazione o reclamo si prega di utilizzare il contatto e-mail presente nella sezione "Utility" - "Contatti"