Dati statistici centralina genovameteo.it

New Page 1

 MenuMaker

Dati meteo-statistici centralina genovameteo.it

 

Seleziona ANNO

Seleziona MESE

DATI STATISTICI GIORNO PER GIORNO PER IL MESE 01/2023

Giorno Dir Vento Vento medio Raffica vento Umidità Temperatura Pioggia
  Media Max Media Max Media Max Min Media Max Min  
1 DOM N Tramontana 3 27 19 27 95 98 88 12.8 14.6 10.0 20.8
2 LUN N Tramontana 3 23 14 23 87 93 80 13.6 15.1 12.1 1
3 MAR N Tramontana 11 37 21 37 93 96 89 11.6 13.1 10.7 41.4
4 MER N Tramontana 3 24 20 24 88 92 78 12.9 16.8 11.1 0
5 GIO N Tramontana 1 16 6 16 86 92 73 13.1 16.0 9.8 0
6 VEN N Tramontana 0 19 1 13 87 93 74 12.6 15.8 9.4 0
7 SAB N Tramontana 5 26 16 26 88 93 85 10.3 13.2 8.3 4.6
8 DOM N Tramontana 3 40 3 39 93 98 83 12.0 13.6 7.5 21.3
9 LUN N Tramontana 9 42 27 42 69 91 38 10.3 16.4 7.7 0
10 MAR N Tramontana 10 53 7 53 39 53 28 11.2 14.7 6.6 0
11 MER N Tramontana 5 27 14 27 67 82 43 10.3 14.2 6.2 0
12 GIO N Tramontana 5 34 15 34 67 83 55 10.5 15.0 6.7 0
13 VEN N Tramontana 3 24 12 24 80 87 65 12.0 16.7 7.6 0
14 SAB N Tramontana 5 29 21 29 78 86 61 10.0 13.7 6.1 0
15 DOM N Tramontana 7 42 13 42 79 91 70 10.4 13.3 7.4 3.8
16 LUN N Tramontana 8 42 20 42 78 87 55 7.9 13.3 3.8 0
17 MAR N Tramontana 13 43 6 48 83 92 77 4.7 7.2 3.0 1.5
18 MER N Tramontana 12 47 24 47 81 87 75 4.7 7.5 2.9 0.8
19 GIO NE Grecale 15 50 12 50 81 87 74 3.3 5.1 2.3 0
20 VEN NE Grecale 13 47 32 47 73 84 59 4.1 6.7 2.6 0
21 SAB NE Grecale 13 47 32 47 46 65 33 4.7 6.8 2.1 0
22 DOM NE Grecale 9 42 5 42 52 64 34 5.6 6.4 4.8 0
23 LUN NE Grecale 16 60 35 61 67 76 54 5.8 7.9 4.9 0
24 MAR NE Grecale 15 51 6 51 74 80 66 7.5 10.9 4.8 0
25 MER NE Grecale 15 48 40 50 73 77 66 7.9 9.6 6.8 0
26 GIO NE Grecale 19 55 38 55 66 72 59 6.7 8.9 4.8 0
27 VEN NE Grecale 19 60 14 64 65 76 55 4.6 7.9 2.1 0
28 SAB NE Grecale 14 48 31 48 61 69 52 5.3 7.6 3.2 0
29 DOM NE Grecale 19 56 0 56 66 74 56 5.7 8.3 3.3 0
30
31

DATI STATISTICI PER L'ANNO 2023

    Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Temperatura Media 8.7
Max 16.8
4/1/23 14:04
Min 2.1
27/1/23 8:43
Umidità Media 75
Max 98
1/1/23 10:59
Min 28
10/1/23 13:56
Vento Media 9
Raffica Media 18
Raffica Max 53
27/1/23 1:30
Pioggia Cumulata 95.3
N.guiorni pioggia 8

ALTRI DATI STATISTICI RILEVANTI

ANOMALIE METEO CENTRALINA GENOVAMETEO

(clicca sull'immagine)

 


 

DATI CENTRALINA IN TEMPO REALE

(servizio attivo tutti i giorni dalle 7 alle 23.50)

New Page 1
GENOVAMETEO.IT è un sito amatoriale di previsioni e attualità meteo. Questo sito fornisce informazioni meteorologiche di tipo amatoriale. Non prendere decisioni importanti sulla base delle presenti su questo sito. Webmaster del sito è Marco Ellena. Per qualunque info, richiesta, segnalazione o reclamo si prega di utilizzare il contatto e-mail presente nella sezione "Utility" - "Contatti"