ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 02/28/2026 at 06:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Catania / Sigonella (Italy) 16459 22.2°C
2 Lecce (Italy) 16332 19.1°C
3 Ferrara (Italy) 16133 19°C
4 Bolzano (Italy) 16020 18.6°C
5 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 18.6°C
6 Decimomannu (Italy) 16546 18.6°C
7 Gioia Del Colle (Italy) 16312 18.4°C
8 Desenzano (Italy) 16089 18°C
9 Trapani / Birgi (Italy) 16429 17.8°C
10 Reggio Calabria (Italy) 16422 17.7°C
11 Lampedusa (Italy) 16490 17.6°C
12 Pantelleria (Italy) 16470 17.5°C
13 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 17.4°C
14 Perugia (Italy) 16181 17.2°C
15 Verona / Villafranca (Italy) 16090 17.2°C
16 Amendola (Italy) 16261 17.1°C
17 Campobasso (Italy) 16252 17°C
18 Frosinone (Italy) 16244 17°C
19 Latronico (Italy) 16316 17°C
20 Messina (Italy) 16420 17°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 02/28/2026 at 06:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Dobbiaco (Italy) 16033 -5°C
2 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 -2.7°C
3 Paganella (Italy) 16022 -0.2°C
4 Passo Rolle (Italy) 16021 0.1°C
5 Bolzano (Italy) 16020 0.7°C
6 Gioia Del Colle (Italy) 16312 1.6°C
7 Ferrara (Italy) 16133 1.7°C
8 Monte Terminillo (Italy) 16219 1.7°C
9 Udine / Rivolto (Italy) 16045 1.8°C
10 Monte Cimone (Italy) 16134 1.9°C
11 Arezzo (Italy) 16172 2.1°C
12 Ronchi Dei Legionari (Italy) 16108 2.3°C
13 Trevico (Italy) 16263 2.9°C
14 Brescia / Ghedi (Italy) 16088 3°C
15 Cervia (Italy) 16148 3.1°C
16 Pescara (Italy) 16230 3.1°C
17 Milano / Malpensa (Italy) 16066 3.4°C
18 Rimini (Italy) 16149 3.4°C
19 Verona / Villafranca (Italy) 16090 3.5°C
20 Treviso / S. Angelo (Italy) 16099 3.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 02/28/2026 at 06:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Lampedusa (Italy) 16490 15.6 mm
2 Trapani / Birgi (Italy) 16429 14.4 mm
3 Messina (Italy) 16420 14.2 mm
4 Catania / Sigonella (Italy) 16459 14.1 mm
5 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 14.1 mm
6 Reggio Calabria (Italy) 16422 14.1 mm
7 Genova / Sestri (Italy) 16120 13.7 mm
8 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 13.6 mm
9 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 13.5 mm
10 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 13.5 mm
11 Isola Stromboli (Italy) 16416 13.5 mm
12 Lamezia Terme (Italy) 16362 13.4 mm
13 Civitavecchia (Italy) 16214 13.4 mm
14 Decimomannu (Italy) 16546 13.3 mm
15 Gela (Italy) 16453 13.2 mm
16 Caserta (Italy) 16288 13.2 mm
17 Capo Carbonara (Italy) 16564 13.2 mm
18 Pantelleria (Italy) 16470 13.2 mm
19 Pratica Di Mare (Italy) 16245 12.9 mm
20 Sarzana / Luni (Italy) 16125 12.8 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra