ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 06/10/2026 at 10:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Ferrara (Italy) 16133 33.8°C
2 Amendola (Italy) 16261 33.4°C
3 Decimomannu (Italy) 16546 33.2°C
4 Trapani / Birgi (Italy) 16429 33°C
5 Orte (Italy) 16217 32.9°C
6 Bologna / Borgo Panigale (Italy) 16140 32.6°C
7 Alghero (Italy) 16520 32.4°C
8 Catania / Sigonella (Italy) 16459 32.2°C
9 Lecce (Italy) 16332 31.7°C
10 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 31.6°C
11 Piacenza (Italy) 16084 31.6°C
12 Perugia (Italy) 16181 31.3°C
13 Gioia Del Colle (Italy) 16312 31°C
14 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 31°C
15 Falconara (Italy) 16191 30.9°C
16 Pantelleria (Italy) 16470 30.9°C
17 Verona / Villafranca (Italy) 16090 30.9°C
18 Punta Marina (Italy) 16146 30.7°C
19 Viterbo (Italy) 16216 30.7°C
20 Cervia (Italy) 16148 30.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 06/10/2026 at 10:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 5.1°C
2 Passo Rolle (Italy) 16021 6.7°C
3 Monte Cimone (Italy) 16134 8.8°C
4 Arezzo (Italy) 16172 12.5°C
5 Viterbo (Italy) 16216 12.5°C
6 Bolzano (Italy) 16020 14.1°C
7 Gioia Del Colle (Italy) 16312 14.5°C
8 Catania / Sigonella (Italy) 16459 14.8°C
9 Perugia (Italy) 16181 14.9°C
10 Firenze / Peretola (Italy) 16170 15.2°C
11 Monte Scuro (Italy) 16344 15.2°C
12 Decimomannu (Italy) 16546 15.4°C
13 Lecce (Italy) 16332 15.4°C
14 Pisa / S. Giusto (Italy) 16158 15.4°C
15 Montevergine (Italy) 16286 15.5°C
16 Grosseto (Italy) 16206 15.8°C
17 Latina (Italy) 16243 15.8°C
18 Alghero (Italy) 16520 15.9°C
19 Monte Limbara (Italy) 16532 15.9°C
20 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 16.2°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 06/10/2026 at 10:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Bologna / Borgo Panigale (Italy) 16140 26.7 mm
2 Orte (Italy) 16217 26.4 mm
3 Ferrara (Italy) 16133 25.7 mm
4 Lampedusa (Italy) 16490 25.3 mm
5 Decimomannu (Italy) 16546 25.2 mm
6 Amendola (Italy) 16261 25.2 mm
7 Reggio Calabria (Italy) 16422 25.2 mm
8 Termoli (Italy) 16232 25.1 mm
9 Falconara (Italy) 16191 25.1 mm
10 Verona / Villafranca (Italy) 16090 25.1 mm
11 Brescia / Ghedi (Italy) 16088 25 mm
12 Lecce (Italy) 16332 25 mm
13 Capo Carbonara (Italy) 16564 25 mm
14 Trapani / Birgi (Italy) 16429 25 mm
15 Rimini (Italy) 16149 24.9 mm
16 Pantelleria (Italy) 16470 24.9 mm
17 Pescara (Italy) 16230 24.8 mm
18 Marina Di Ginosa (Italy) 16325 24.6 mm
19 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 24.6 mm
20 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 24.4 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra