ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 02/22/2026 at 09:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 20°C
2 Matera (Italy) 16314 18.5°C
3 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 18.4°C
4 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 18°C
5 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 17.3°C
6 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 17.2°C
7 Decimomannu (Italy) 16546 17.2°C
8 Capo Carbonara (Italy) 16564 17.1°C
9 Firenze / Peretola (Italy) 16170 17.1°C
10 Catania / Sigonella (Italy) 16459 17°C
11 Gela (Italy) 16453 17°C
12 Lampedusa (Italy) 16490 17°C
13 Reggio Calabria (Italy) 16422 16.8°C
14 Grosseto (Italy) 16206 16.6°C
15 Trapani / Birgi (Italy) 16429 16.4°C
16 Alghero (Italy) 16520 16.3°C
17 Arezzo (Italy) 16172 16.1°C
18 Ferrara (Italy) 16133 16°C
19 Orte (Italy) 16217 15.7°C
20 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 15.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 02/22/2026 at 09:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Paganella (Italy) 16022 -2.8°C
2 Passo Rolle (Italy) 16021 -2.8°C
3 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 -2.8°C
4 Monte Scuro (Italy) 16344 -2.5°C
5 Trevico (Italy) 16263 -2.2°C
6 Monte Cimone (Italy) 16134 -2°C
7 Monte Terminillo (Italy) 16219 -2°C
8 Arezzo (Italy) 16172 -1°C
9 Dobbiaco (Italy) 16033 -1°C
10 Ferrara (Italy) 16133 -1°C
11 Orte (Italy) 16217 -0.7°C
12 Bolzano (Italy) 16020 -0.4°C
13 Ronchi Dei Legionari (Italy) 16108 -0.4°C
14 Cervia (Italy) 16148 -0.2°C
15 Treviso / Istrana (Italy) 16098 0.2°C
16 Rimini (Italy) 16149 0.4°C
17 Verona / Villafranca (Italy) 16090 0.4°C
18 Novara / Cameri (Italy) 16064 0.5°C
19 Perugia (Italy) 16181 0.5°C
20 Pescara (Italy) 16230 0.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 02/22/2026 at 09:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Lampedusa (Italy) 16490 14.9 mm
2 Trapani / Birgi (Italy) 16429 14.2 mm
3 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 13.9 mm
4 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 13.8 mm
5 Reggio Calabria (Italy) 16422 13.7 mm
6 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 13.7 mm
7 Messina (Italy) 16420 13.3 mm
8 Capo Carbonara (Italy) 16564 13 mm
9 Isola Stromboli (Italy) 16416 13 mm
10 Pantelleria (Italy) 16470 12.8 mm
11 Desenzano (Italy) 16089 12.7 mm
12 Gela (Italy) 16453 12.5 mm
13 Capo Frasca (Italy) 16539 12.5 mm
14 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 12.4 mm
15 Capo Mele (Italy) 16153 12.1 mm
16 Brindisi (Italy) 16320 12.1 mm
17 Alghero (Italy) 16520 11.8 mm
18 Civitavecchia (Italy) 16214 11.7 mm
19 Decimomannu (Italy) 16546 11.6 mm
20 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 11.6 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra