ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 03/09/2026 at 17:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Grosseto (Italy) 16206 22.4°C
2 Capo Mele (Italy) 16153 20°C
3 Firenze / Peretola (Italy) 16170 20°C
4 Ferrara (Italy) 16133 19.4°C
5 Alghero (Italy) 16520 19.3°C
6 Catania / Sigonella (Italy) 16459 19°C
7 Decimomannu (Italy) 16546 19°C
8 Lamezia Terme (Italy) 16362 19°C
9 Ronchi Dei Legionari (Italy) 16108 18.7°C
10 Verona / Villafranca (Italy) 16090 18.4°C
11 Reggio Calabria (Italy) 16422 18.3°C
12 Grazzanise (Italy) 16253 18.2°C
13 Latina (Italy) 16243 18.2°C
14 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 18.2°C
15 Pisa / S. Giusto (Italy) 16158 18.2°C
16 Treviso / Istrana (Italy) 16098 18.2°C
17 Genova / Sestri (Italy) 16120 18.1°C
18 Guidonia (Italy) 16234 18°C
19 Pratica Di Mare (Italy) 16245 18°C
20 Trapani / Birgi (Italy) 16429 18°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 03/09/2026 at 17:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Dobbiaco (Italy) 16033 -3.8°C
2 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 -2.7°C
3 Passo Rolle (Italy) 16021 -1.5°C
4 Monte Cimone (Italy) 16134 -1.2°C
5 Arezzo (Italy) 16172 1°C
6 Ferrara (Italy) 16133 1.6°C
7 Cervia (Italy) 16148 1.8°C
8 Bolzano (Italy) 16020 2°C
9 Rimini (Italy) 16149 2.5°C
10 Perugia (Italy) 16181 2.9°C
11 Monte Scuro (Italy) 16344 3.3°C
12 Frontone (Italy) 16179 3.6°C
13 Brescia / Ghedi (Italy) 16088 4°C
14 Trevico (Italy) 16263 4°C
15 Verona / Villafranca (Italy) 16090 4°C
16 Firenze / Peretola (Italy) 16170 4.2°C
17 Novara / Cameri (Italy) 16064 4.3°C
18 Milano / Malpensa (Italy) 16066 4.4°C
19 Treviso / S. Angelo (Italy) 16099 4.7°C
20 Treviso / Istrana (Italy) 16098 4.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 03/09/2026 at 17:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Lampedusa (Italy) 16490 15.9 mm
2 Latina (Italy) 16243 15.6 mm
3 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 15.6 mm
4 Messina (Italy) 16420 14.9 mm
5 Gela (Italy) 16453 14.9 mm
6 Isola Stromboli (Italy) 16416 14.6 mm
7 Genova / Sestri (Italy) 16120 14.5 mm
8 Reggio Calabria (Italy) 16422 14.4 mm
9 Lamezia Terme (Italy) 16362 14.4 mm
10 Guidonia (Italy) 16234 14.3 mm
11 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 14.3 mm
12 Capri (Italy) 16294 14.2 mm
13 Capo Mele (Italy) 16153 14.2 mm
14 Pantelleria (Italy) 16470 14 mm
15 Capo Carbonara (Italy) 16564 13.9 mm
16 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 13.9 mm
17 Civitavecchia (Italy) 16214 13.9 mm
18 Decimomannu (Italy) 16546 13.6 mm
19 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 13.6 mm
20 Trapani / Birgi (Italy) 16429 13.4 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra