ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 05/02/2026 at 05:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Decimomannu (Italy) 16546 27.4°C
2 Alghero (Italy) 16520 25.5°C
3 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 24.4°C
4 Genova / Sestri (Italy) 16120 24.2°C
5 Capo Mele (Italy) 16153 24°C
6 Pratica Di Mare (Italy) 16245 23.4°C
7 Roma Fiumicino (Italy) 16242 23.3°C
8 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 23.2°C
9 Trapani / Birgi (Italy) 16429 23.2°C
10 Civitavecchia (Italy) 16214 23°C
11 Ferrara (Italy) 16133 23°C
12 Roma / Ciampino (Italy) 16239 23°C
13 Bolzano (Italy) 16020 22.8°C
14 Pisa / S. Giusto (Italy) 16158 22.5°C
15 Grosseto (Italy) 16206 22.2°C
16 Grazzanise (Italy) 16253 22°C
17 Punta Marina (Italy) 16146 22°C
18 Lamezia Terme (Italy) 16362 21.6°C
19 Ronchi Dei Legionari (Italy) 16108 21.6°C
20 Treviso / Istrana (Italy) 16098 21.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 05/02/2026 at 05:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Monte Cimone (Italy) 16134 -3.5°C
2 Monte Scuro (Italy) 16344 -1.5°C
3 Paganella (Italy) 16022 -0.9°C
4 Dobbiaco (Italy) 16033 -0.8°C
5 Passo Rolle (Italy) 16021 -0.7°C
6 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 0.7°C
7 Orte (Italy) 16217 1.4°C
8 Arezzo (Italy) 16172 2.4°C
9 Perugia (Italy) 16181 3.2°C
10 Trevico (Italy) 16263 3.7°C
11 Cervia (Italy) 16148 4.1°C
12 Monte Limbara (Italy) 16532 4.2°C
13 Ferrara (Italy) 16133 4.6°C
14 Grazzanise (Italy) 16253 4.6°C
15 Monte S. Angelo (Italy) 16258 4.8°C
16 Lamezia Terme (Italy) 16362 5.3°C
17 Pescara (Italy) 16230 5.4°C
18 Falconara (Italy) 16191 5.5°C
19 Latronico (Italy) 16316 5.5°C
20 Ronchi Dei Legionari (Italy) 16108 5.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 05/02/2026 at 05:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Genova / Sestri (Italy) 16120 19 mm
2 Decimomannu (Italy) 16546 18.6 mm
3 Capo Mele (Italy) 16153 18.4 mm
4 Lampedusa (Italy) 16490 18.4 mm
5 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 17.9 mm
6 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 17.9 mm
7 Civitavecchia (Italy) 16214 17.7 mm
8 Trapani / Birgi (Italy) 16429 16.9 mm
9 Pantelleria (Italy) 16470 16.7 mm
10 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 16.7 mm
11 Alghero (Italy) 16520 16.6 mm
12 Messina (Italy) 16420 16.3 mm
13 Pratica Di Mare (Italy) 16245 15.9 mm
14 Capo Carbonara (Italy) 16564 15.8 mm
15 Gela (Italy) 16453 15.7 mm
16 Roma Fiumicino (Italy) 16242 15.7 mm
17 Lamezia Terme (Italy) 16362 15.6 mm
18 Roma / Ciampino (Italy) 16239 15.6 mm
19 Milano / Linate (Italy) 16080 15.5 mm
20 Brindisi (Italy) 16320 15.5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra