ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 01/18/2026 at 00:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Alghero (Italy) 16520 18.4°C
2 Trapani / Birgi (Italy) 16429 18.4°C
3 Capo Palinuro (Italy) 16310 18°C
4 Reggio Calabria (Italy) 16422 17.9°C
5 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 17.6°C
6 Lampedusa (Italy) 16490 17.6°C
7 Orte (Italy) 16217 17.4°C
8 Messina (Italy) 16420 17.2°C
9 Capo Carbonara (Italy) 16564 17.1°C
10 Lecce (Italy) 16332 17.1°C
11 Ronchi Dei Legionari (Italy) 16108 17.1°C
12 Civitavecchia (Italy) 16214 17°C
13 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 16.9°C
14 Roma / Ciampino (Italy) 16239 16.9°C
15 Capo Frasca (Italy) 16539 16.8°C
16 Decimomannu (Italy) 16546 16.8°C
17 Pratica Di Mare (Italy) 16245 16.8°C
18 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 16.7°C
19 Grazzanise (Italy) 16253 16.6°C
20 Marina Di Ginosa (Italy) 16325 16.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 01/18/2026 at 00:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Dobbiaco (Italy) 16033 -6.6°C
2 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 -3.7°C
3 Passo Rolle (Italy) 16021 -3.1°C
4 Monte Cimone (Italy) 16134 -2.9°C
5 Monte Terminillo (Italy) 16219 -1.5°C
6 Bolzano (Italy) 16020 -1.2°C
7 Perugia (Italy) 16181 -0.6°C
8 Orte (Italy) 16217 0.4°C
9 Arezzo (Italy) 16172 0.8°C
10 Verona / Villafranca (Italy) 16090 1.7°C
11 Firenze / Peretola (Italy) 16170 1.8°C
12 Treviso / Istrana (Italy) 16098 1.8°C
13 Ferrara (Italy) 16133 2.4°C
14 Gioia Del Colle (Italy) 16312 2.6°C
15 Monte Scuro (Italy) 16344 2.7°C
16 Trevico (Italy) 16263 2.7°C
17 Pescara (Italy) 16230 2.8°C
18 Torino / Bric Della Croce (Italy) 16061 3.5°C
19 Treviso / S. Angelo (Italy) 16099 3.6°C
20 Viterbo (Italy) 16216 3.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 01/18/2026 at 00:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 15.4 mm
2 Lampedusa (Italy) 16490 15.3 mm
3 Isola Stromboli (Italy) 16416 14.7 mm
4 Messina (Italy) 16420 14.6 mm
5 Capo Palinuro (Italy) 16310 14.2 mm
6 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 14.1 mm
7 Reggio Calabria (Italy) 16422 14.1 mm
8 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 14 mm
9 Capo Carbonara (Italy) 16564 13.9 mm
10 Alghero (Italy) 16520 13.8 mm
11 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 13.6 mm
12 Capri (Italy) 16294 13.5 mm
13 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 13.5 mm
14 S. Maria Di Leuca (Italy) 16360 13.3 mm
15 Ustica (Italy) 16400 13.1 mm
16 Pantelleria (Italy) 16470 13 mm
17 Capo Frasca (Italy) 16539 12.9 mm
18 Decimomannu (Italy) 16546 12.8 mm
19 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 12.8 mm
20 Lamezia Terme (Italy) 16362 12.8 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra