ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 02/21/2026 at 00:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Genova / Sestri (Italy) 16120 20.9°C
2 Milano / Malpensa (Italy) 16066 19.9°C
3 Torino / Caselle (Italy) 16059 19.7°C
4 Novara / Cameri (Italy) 16064 19.6°C
5 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 19.2°C
6 Capo Mele (Italy) 16153 18.8°C
7 Catania / Sigonella (Italy) 16459 18.8°C
8 Milano / Linate (Italy) 16080 18.7°C
9 Reggio Calabria (Italy) 16422 18.2°C
10 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 17.6°C
11 Firenze / Peretola (Italy) 16170 17.4°C
12 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 17°C
13 Lampedusa (Italy) 16490 17°C
14 Grosseto (Italy) 16206 16.8°C
15 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 16.8°C
16 Amendola (Italy) 16261 16.6°C
17 Marina Di Ginosa (Italy) 16325 16.5°C
18 Orte (Italy) 16217 16.4°C
19 Latina (Italy) 16243 16.3°C
20 Messina (Italy) 16420 16.2°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 02/21/2026 at 00:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Dobbiaco (Italy) 16033 -6°C
2 Paganella (Italy) 16022 -5.7°C
3 Passo Rolle (Italy) 16021 -5.5°C
4 Monte Cimone (Italy) 16134 -4.3°C
5 Monte Terminillo (Italy) 16219 -3.9°C
6 Bolzano (Italy) 16020 -1.8°C
7 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 -1.8°C
8 Monte Scuro (Italy) 16344 -0.6°C
9 Milano / Malpensa (Italy) 16066 0.3°C
10 Novara / Cameri (Italy) 16064 0.5°C
11 Piacenza (Italy) 16084 0.6°C
12 Trevico (Italy) 16263 0.6°C
13 Brescia / Ghedi (Italy) 16088 0.8°C
14 Milano / Linate (Italy) 16080 1.1°C
15 Treviso / Istrana (Italy) 16098 1.2°C
16 Bergamo / Orio Al Serio (Italy) 16076 1.5°C
17 Ferrara (Italy) 16133 1.6°C
18 Cervia (Italy) 16148 1.7°C
19 Torino / Caselle (Italy) 16059 1.8°C
20 Campobasso (Italy) 16252 2.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 02/21/2026 at 00:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Lampedusa (Italy) 16490 14.8 mm
2 Palermo / Punta Raisi (Italy) 16405 14.5 mm
3 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 14.2 mm
4 Trapani / Birgi (Italy) 16429 14.1 mm
5 Genova / Sestri (Italy) 16120 14 mm
6 Capo Mele (Italy) 16153 13.3 mm
7 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 13.2 mm
8 Reggio Calabria (Italy) 16422 13.1 mm
9 Messina (Italy) 16420 12.9 mm
10 Alghero (Italy) 16520 12.8 mm
11 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 12.7 mm
12 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 12.6 mm
13 Capo Carbonara (Italy) 16564 12.6 mm
14 Pantelleria (Italy) 16470 12.6 mm
15 Civitavecchia (Italy) 16214 12.5 mm
16 Brindisi (Italy) 16320 12.5 mm
17 Marina Di Ginosa (Italy) 16325 12.4 mm
18 Decimomannu (Italy) 16546 12.4 mm
19 Isola Stromboli (Italy) 16416 12.4 mm
20 S. Maria Di Leuca (Italy) 16360 12.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra