ESTREMI METEO ULTIME 24H

New Page 1

VUOI SEGNALARE CON UNA FOTO O UN VIDEO UN EVENTO METEO NELLA TUA ZONA? ENTRA NEL GRUPPO GENOVAMETEO.IT E CONDIVIDI NELLA COMUNITY IL TUO MATERIALE! CLICCA QUI

 MenuMaker

ESTREMI METEO ULTIME 24H

 

Seleziona un'area



Temperature massime ultime 24h. 05/20/2026 at 13:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Marina Di Ginosa (Italy) 16325 28°C
2 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 27.4°C
3 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 27.3°C
4 Decimomannu (Italy) 16546 26.8°C
5 Napoli/Capodichino (Italy) 16289 26.6°C
6 Punta Marina (Italy) 16146 26.5°C
7 Ferrara (Italy) 16133 26.2°C
8 Orte (Italy) 16217 25.9°C
9 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 25.8°C
10 Treviso / Istrana (Italy) 16098 25.6°C
11 Catania / Sigonella (Italy) 16459 25.4°C
12 Ronchi Dei Legionari (Italy) 16108 25.4°C
13 Concordia Sagittaria (Italy) 16107 25.3°C
14 Latina (Italy) 16243 25.2°C
15 Bologna / Borgo Panigale (Italy) 16140 25.1°C
16 Lecce (Italy) 16332 25.1°C
17 Verona / Villafranca (Italy) 16090 25.1°C
18 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 25°C
19 Piacenza (Italy) 16084 25°C
20 Amendola (Italy) 16261 24.9°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Temperature minime ultime 24h. 05/20/2026 at 13:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Monte Cimone (Italy) 16134 2.4°C
2 Passo Rolle (Italy) 16021 3°C
3 Monte Scuro (Italy) 16344 5.2°C
4 Dobbiaco (Italy) 16033 6.1°C
5 Viterbo (Italy) 16216 6.6°C
6 Monte Limbara (Italy) 16532 6.8°C
7 Arezzo (Italy) 16172 7.1°C
8 Orte (Italy) 16217 7.9°C
9 Latronico (Italy) 16316 8.1°C
10 S. Valentino Alla Muta (Italy) 16008 8.1°C
11 Perugia (Italy) 16181 8.4°C
12 Milano / Malpensa (Italy) 16066 8.5°C
13 Trevico (Italy) 16263 8.5°C
14 Prizzi (Italy) 16434 8.7°C
15 Cervia (Italy) 16148 9.1°C
16 Novara / Cameri (Italy) 16064 9.1°C
17 Grosseto (Italy) 16206 9.2°C
18 Enna (Italy) 16450 9.5°C
19 Monte S. Angelo (Italy) 16258 9.5°C
20 Frosinone (Italy) 16244 9.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Precipitazioni massime ultime 24h. 05/20/2026 at 13:00 UTC
No. Località ID stazione Valore
1 Capo S. Lorenzo (Italy) 16542 21.3 mm
2 Olbia / Costa Smeralda (Italy) 16531 19.8 mm
3 Marina Di Ginosa (Italy) 16325 19.6 mm
4 Cagliari / Elmas (Italy) 16560 19.5 mm
5 Treviso / S. Angelo (Italy) 16099 19.5 mm
6 Bologna / Borgo Panigale (Italy) 16140 19.5 mm
7 Lampedusa (Italy) 16490 19.3 mm
8 Catania / Sigonella (Italy) 16459 19.2 mm
9 Milano / Linate (Italy) 16080 19.2 mm
10 Treviso / Istrana (Italy) 16098 19.2 mm
11 Venezia / Tessera (Italy) 16105 19 mm
12 Decimomannu (Italy) 16546 18.9 mm
13 Catania / Fontanarossa (Italy) 16460 18.9 mm
14 Punta Marina (Italy) 16146 18.8 mm
15 Lecce (Italy) 16332 18.8 mm
16 Cozzo Spadaro (Italy) 16480 18.7 mm
17 Bolzano (Italy) 16020 18.7 mm
18 Reggio Calabria (Italy) 16422 18.7 mm
19 Lamezia Terme (Italy) 16362 18.7 mm
20 Termoli (Italy) 16232 18.6 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Search By Station Identifier
Enter either a 5-digit WMO index number or a 4-character ICAO location indicator:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
Colonna destra